Список учнів-претендентів на премію міського голови за 2020 календарний рік |
Список учнів-претендентів на премію міського голови за 2019 календарний рік |
Cписок учнів-претендентів Краматорської ЗОШ №4 на премію міської ради 2017 року (інтелектуальний рівень)
ПІБ дитини | Досягнення дитини |
Воюцька Єлизавета Вадимівна | ІІІ місце- ІV обласний конкурс «Екологія та здоров’я»(обласний етап),2017 |
Гармаш Дар’я Василівна | Диплом І ступеня-Всеукраїнська предметна олімпіада з біології (обласний етап,Н№78 від 13.02.2017). Диплом І ступеня-Всеукраїнська предметна олімпіада з географії (обласний етап,Н№92 від 17.02.2017). Диплом ІІІ ступеня-Всеукраїнська предметна олімпіада з історії України (обласний етап, Н№23 від 26.01.2017). |
Залозна Ксенія Андріївна | Диплом ІІ ступеня-Всеукраїнська предметна олімпіада з російської мови (обласний етап,Н№39 від 01.02.2017). Диплом ІІ ступеня-Всеукраїнська предметна олімпіада з зарубіжної літератури (обласний етап,Н№48 від 03.02.2017). |
Коваленко Андрій Юрійович | Диплом ІІІ ступеня-Всеукраїнська предметна олімпіада з географії (обласний етап,Н№92 від 17.02.2017). |
Мельников Іван Олександрович | Диплом І ступеня-Всеукраїнська предметна олімпіада з англійської мови (обласний етап,Н№63 від 08.02.2017). |
Потапенко Софія Олексіївна | ІІІ місце- ІV обласний конкурс «Екологія та здоров’я»(обласний етап),2017. |
Разгуляєва Анастасія Едуардівна | ІІІ місце- ІV обласний конкурс «Екологія та здоров’я»(обласний етап),2017 |
Хухрянський Андрій Миколайович | Диплом ІІІ ступеня-Всеукраїнська предметна олімпіада з інформаційних технологій(обласний етап, Н№91 від 17.02.2017). |
Директор школи І.А.Каракулова
Cписок учнів-претендентів Краматорської ЗОШ №4
на премію міської ради 2017 року
(інтелектуальний рівень)
ПІБ дитини | Ідентифікаційний код | Серія та номер свідоцтва про народження або паспорт | Домашня адреса | Досягнення дитини |
Воюцька Єлизавета Вадимівна | 3738201163 | 1-НО№290284 | Б.Краматорський 24-70 | ІІІ місце- ІV обласний конкурс «Екологія та здоров’я»(обласний етап),2017 |
Гармаш Дар’я Василівна | 3771400803 | Паспорт 000637673 | Двірцева 46-76 | Диплом І ступеня-Всеукраїнська предметна олімпіада з біології (обласний етап,Н№78 від 13.02.2017). Диплом І ступеня-Всеукраїнська предметна олімпіада з географії (обласний етап,Н№92 від 17.02.2017). Диплом ІІІ ступеня-Всеукраїнська предметна олімпіада з історії України (обласний етап, Н№23 від 26.01.2017). |
Залозна Ксенія Андріївна | 3658502044 | І-НО №156109 | Б.Краматорський 16-268 | Диплом ІІ ступеня-Всеукраїнська предметна олімпіада з російської мови (обласний етап,Н№39 від 01.02.2017). Диплом ІІ ступеня-Всеукраїнська предметна олімпіада з зарубіжної літератури (обласний етап,Н№48 від 03.02.2017). |
Коваленко Андрій Юрійович | 3687301734 | Паспорт 000294324 | Двірцева 46-24 | Диплом ІІІ ступеня-Всеукраїнська предметна олімпіада з географії (обласний етап,Н№92 від 17.02.2017). |
Мельников Іван Олександрович | 3720103336 | Паспорт 000770989 | Двірцева 58-146 | Диплом І ступеня-Всеукраїнська предметна олімпіада з англійської мови (обласний етап,Н№63 від 08.02.2017). |
Потапенко Софія Олексіївна | 3733801164 | Паспорт 000358029 | Паркова 85-28 | ІІІ місце- ІV обласний конкурс «Екологія та здоров’я»(обласний етап),2017. |
Разгуляєва Анастасія Едуардівна | 3652402300 | Паспорт 000283826 | Ювілейна 26-28 | ІІІ місце- ІV обласний конкурс «Екологія та здоров’я»(обласний етап),2017 |
Хухрянський Андрій Миколайович | 3689803936 | І-НО №214260 | Б.Краматорський 24-200 | Диплом ІІІ ступеня-Всеукраїнська предметна олімпіада з інформаційних технологій(обласний етап, Н№91 від 17.02.2017). |
Директор школи І.А.Каракулова
Виконавець О.Є.Хоролець
"Flowers4School. Квіти Перемоги"
8 травня – День пам’яті та примирення. 9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Усі НовиниВересень 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
П | В | С | Ч | П | С | Н |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |