Розклад гуртків та спортивних секцій, які проводяться на базі ЗОШ№4 у 2017-2018 навчальному році
№ | назва | графік | керівник |
1 | Чарівна квітка | Вт,пц 12.50-14.50 К.106 | Кулик Т.В. (ЦПР) |
2 | Декор | Пн.-пц.14.30-18.30, сб.8.30-12.30 к.206 | Черненко В.А.(ЦПР) |
3 | Бісероплетіння | Пн..,ср.14,00-17,00 к.108 | Чаус Н.В. (ЦПР) |
4 | Волейбол | Вт,ср,чт14.30-16.00 великий зал | Захаренкова В.А. (ДЮКФП№2) |
5 | Легка атлетика | Пн,ср,пц 16.00-18.15 великий зал | Дацьковський Є.С. (ДЮКФП№2) |
6 | Греко – римська боротьба | Пн-сб 15.00-18.00 Малий зал | Єрмаков С.О. (ДЮСШ№1) |
7 | Робосхід | Сб9.00-11.00 К.220 | Красилін В.В. (ФЛЛ) |
8 | Робосхід | Вт,чт 13.00-15.00 К.225 | Роговська В.В. (ФЛЛ) |
"Flowers4School. Квіти Перемоги"
8 травня – День пам’яті та примирення. 9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Усі НовиниВересень 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
П | В | С | Ч | П | С | Н |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |